Demo RR Chị đẹp Newyork - Picklehome 28/06/2026
CompletedAMD Rankings for Awards
| Rank | Reward | Player | AMD | APD | Luck |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🥇 | Mai | +1.000000 | +7.375000 | 9999 |
| #2 | 🥈 | Hương | +0.750000 | +4.250000 | 6886 |
| #3 | 🥈 | Hà | +0.714286 | +3.857143 | 6336 |
| #4 | 🥉 | Ngọc | +0.250000 | +1.875000 | 8866 |
| #5 | 🥉 | Thủy | +0.250000 | -1.125000 | 3938 |
Reward rule:
- Minimum 7 matches required
Ranking Rule:
- AMD → APD → Luck
ANB - Average Nail-Biter Rankings
| Rank | Reward | Player | Matches | ANB | Luck |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 🥇 | Phương | 8 | 76.25 | 6889 |
| #2 | 🥈 | Trang | 8 | 66.25 | 3936 |
| #3 | 🥉 | Hà | 7 | 62.86 | 6336 |
| #4 | Hương | 8 | 62.50 | 6886 | |
| #5 | Hiền | 8 | 60.00 | 8686 | |
| #6 | Lan | 8 | 60.00 | 8383 | |
| #7 | Châu | 8 | 60.00 | 3968 | |
| #8 | Lý | 8 | 58.75 | 6869 | |
| #9 | Thủy | 8 | 57.50 | 3938 | |
| #10 | Nhung | 7 | 57.14 | 9669 | |
| #11 | Thảo | 8 | 56.25 | 8683 | |
| #12 | Linh | 8 | 55.00 | 8889 | |
| #13 | Dung | 7 | 54.29 | 9966 | |
| #14 | Yến | 7 | 54.29 | 6996 | |
| #15 | Thu | 8 | 52.50 | 6863 | |
| #16 | Hoa | 8 | 47.50 | 9666 | |
| #17 | Ngọc | 8 | 46.25 | 8866 | |
| #18 | Mai | 8 | 36.25 | 9999 |
Notes:
- ANB (Average Nail-Biter Score) = Total Nail-Biter Score / Total matches
- NB (Nail-Biter Score): Close match score
- Average Nail-Biter Score: Average close match score
Ranking Rule:
- ANB → Luck
AMD Rankings
| Rank | Player | AMD | APD | Luck | W/L | PD | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mai | +1.000000 | +7.375000 | 9999 | 8/0 | +59 | 29 |
| #2 | Hương | +0.750000 | +4.250000 | 6886 | 7/1 | +34 | 52 |
| #3 | Hà | +0.714286 | +3.857143 | 6336 | 6/1 | +27 | 47 |
| #4 | Ngọc | +0.250000 | +1.875000 | 8866 | 5/3 | +15 | 55 |
| #5 | Thủy | +0.250000 | -1.125000 | 3938 | 5/3 | -9 | 71 |
| #6 | Dung | +0.142857 | +0.428571 | 9966 | 4/3 | +3 | 56 |
| #7 | Nhung | +0.142857 | -0.142857 | 9669 | 4/3 | -1 | 59 |
| #8 | Châu | +0.000000 | +1.000000 | 3968 | 4/4 | +8 | 64 |
| #9 | Phương | +0.000000 | +0.125000 | 6889 | 4/4 | +1 | 74 |
| #10 | Yến | -0.142857 | -0.142857 | 6996 | 3/4 | -1 | 58 |
| #11 | Linh | -0.250000 | -0.750000 | 8889 | 3/5 | -6 | 69 |
| #12 | Trang | -0.250000 | -1.875000 | 3936 | 3/5 | -15 | 78 |
| #13 | Lan | -0.250000 | -2.250000 | 8383 | 3/5 | -18 | 77 |
| #14 | Lý | -0.250000 | -2.375000 | 6869 | 3/5 | -19 | 77 |
| #15 | Hoa | -0.500000 | -2.500000 | 9666 | 2/6 | -20 | 73 |
| #16 | Hiền | -0.500000 | -2.500000 | 8686 | 2/6 | -20 | 78 |
| #17 | Thu | -0.500000 | -2.750000 | 6863 | 2/6 | -22 | 76 |
| #18 | Thảo | -0.500000 | -3.125000 | 8683 | 2/6 | -25 | 79 |
Notes:
- AMD (Average Match Differential) = MD / (W + L)
- APD (Average Point Differential) = PD / (W + L)
- MD = W - L (Win - Loss)
- PD – Points scored
- PA – Points conceded
- W/L – Matches (Win / Loss)
- Luck – Random tie-break code (higher = better), assigned before first match
Ranking Rule:
- All metrics ranked descending:
- AMD → APD → Luck
Luck Codes
| # | Player | Luck |
|---|---|---|
| 1 | Hương | 6886 |
| 2 | Thu | 6863 |
| 3 | Ngọc | 8866 |
| 4 | Dung | 9966 |
| 5 | Thảo | 8683 |
| 6 | Hoa | 9666 |
| 7 | Lý | 6869 |
| 8 | Yến | 6996 |
| 9 | Châu | 3968 |
| 10 | Mai | 9999 |
| 11 | Linh | 8889 |
| 12 | Hiền | 8686 |
| 13 | Thủy | 3938 |
| 14 | Trang | 3936 |
| 15 | Lan | 8383 |
| 16 | Hà | 6336 |
| 17 | Phương | 6889 |
| 18 | Nhung | 9669 |